

ウォーキングでもサイクリングでも、ワクワクする西岡エリア。
10分圏に楽しいお店や施設がいっぱいあります。
今日の気分で向かうのはどっち?
新しいカフェを探しに南の方に行ってみよう。
気分を変えて、自転車でいつもと違うスーパーに。
ファミリーでちょっと遠くの公園にピクニック。
360度、新しい発見がある西岡エリア。
毎日が楽しい生活、はじまります。
徒歩と自転車10分圏内にある豊かな環境と、利便性という「贅沢」。
子育てに安心の土地で、ゆとりの暮らしを楽しむ。
| 区画No. | 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 3 | 169.37㎡(51.23坪) | 商 |
| 4 | 163.96㎡(49.60坪) | 済 |
| 6 | モデルハウス 済 | |
| 7 | 163.97㎡(49.60坪) | 商 |
| 8 | 163.97㎡(49.60坪) | 済 |
| 区画No. | 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 9 | 163.97㎡(49.60坪) | 済 |
| 10 | 163.98㎡(49.60坪) | 済 |
| 11 | 163.97㎡(49.60坪) | 済 |
| 12 | 163.97㎡(49.60坪) | 済 |
| 区画No. | 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 13 | 149.82㎡(45.32坪) | 済 |
| 14 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 15 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 16 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 17 | 147.87㎡(44.73坪) | 済 |
| 18 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 19 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 20 | 141.30㎡(42.74坪) | 済 |
| 21 | 141.31㎡(42.75坪) | 済 |
| 22 | 143.43㎡(43.39坪) | 済 |
| 区画No. | 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 23 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 24 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 25 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 26 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 27 | 144.00㎡(43.56坪) | 済 |
| 28 | 143.08㎡(43.56坪) | 済 |
| 29 | 155.44㎡(43.56坪) | 済 |
| 30 | 165.00㎡(42.74坪) | 済 |
| 31 | 175.67㎡(42.75坪) | 済 |
地下鉄 東豊線・南北線の2線利用可能
空港へもバス1本で。
※本宅地は土地売買契約後3ヶ月以内に(株)ハウジング光陽と住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に住宅の建築をしないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり受領した金額は全額お返しします。
※先着順申込受付中につき、売却済の場合はご了承下さい。